規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品外觀 | 濁 點(diǎn) | PH 值 | 水 份 | 應(yīng)用 |
SH401 | 600# | 淺黃色膏體 | 48-52 | 5.0~7.0 | <0.5 | 可溶于水、甲醇、苯、甲苯等溶劑,具有良好的分散、潤濕、滲透、粘著等作用,是農(nóng)藥乳化劑、潤濕劑、凈洗劑、高溫勻染劑等。 |
65±2 | ||||||
75±2 | ||||||
85±2 | ||||||
2 | ||||||
≥100 | ||||||
SH402 | BY-110 | 淡黃色透明油狀物 | 皂化值95±5 | 易溶于水及有機(jī)溶劑,可與陰離子表面活性劑混配。用作各種有機(jī)磷、有機(jī)氯農(nóng)藥乳化劑的高效單體,還可作可濕性粉劑的乳化劑。 | ||
BY-112 | 55-65 | |||||
BY-120 | 淡黃色或棕黃色油狀液體 | 75-86 | ||||
BY-130 | 85-94 | |||||
BY-140 | ≥95 | |||||
SH403 | 700# | 淡黃色或棕黃色油狀液體至膏體 | 73-76 | 用作多種有機(jī)磷、有機(jī)氯的農(nóng)藥乳化劑的高效單體及乳化性能調(diào)節(jié)劑。 | ||
76-80 | ||||||
90-95 | ||||||
95-100 | ||||||
SH404 | 400# | 淡黃至棕黃色粘稠體 | 40-45 | 與陰離子表面活性劑混配,制成的農(nóng)藥乳化劑可用于各類除蟲菊脂乳油的配置,也可用作工業(yè)乳化劑。 | ||
66-72 | ||||||
86-90 | ||||||
93-97 | ||||||
SH405 | 1601# | 淡黃色膏體或液體 | 73-79 | 在一般工業(yè)中作乳化劑,潤濕劑,濕有機(jī)磷、有機(jī)氯農(nóng)藥乳化劑的高效單體,具有良好的分散、潤濕、滲透、粘著作用。 | ||
SH406 | 1602# | 淡黃色膏體或液體 | 73-79 | |||
79-82 |